Комбинированная огнезащита
ИСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:
ПРЕИМУЩЕСТВА:
СОСТАВ СИСТЕМЫ
· материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный представляет собой многослойный холст, состоящий из хаотически расположенных штапельных супертонких базальтовых волокон, скрепленных вязально-прошивным способом;ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В зданиях и сооружениях любого типа и назначения, торговые центры, кинотеатры и тд., в том числе в медицинских и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства. [info] БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ С РАСХОДОМ КЛЕЯ:Предел огнестойкости | Толщина покрытия, мм | Расход клея | Стоимость системы, руб./м2 |
Воздуховод EI 30 | 5 | Клей - 0,4мм (0,58кг/м2) | 233,99 |
Воздуховод EI 60 | 5 | Клей - 0,6мм (0,76кг/м2) | 245,78 |
Воздуховод EI 90 | 8 | Клей - 1,0мм (1,46кг/м2) | 300,63 |
Воздуховод EI 120 | 10 | Клей - 1,8мм (2,65кг/м2) | 400,58 |
Воздуховод EI 150 | 30 | Клей - 1,6мм (2,45кг/м2) | 418,48 |
Воздуховод EI 180 | 40 | Клей - 1,6мм (2,45кг/м2) | 454,48 |
Толщина мата, мм | Размеры, мм | Тип покрытия | Цена |
5 | 20 000*1 200*5 (1рул.-24м2) | фольгированный (-1Ф) | 196,00 руб./м2 |
8 | 10 000*1 200*8 (1рул.-12м2) | фольгированный (-1Ф) | 205,00 руб./м2 |
10 | 10 000*1 200*10 (1рул.-12м2) | фольгированный (-1Ф) | 227,00 руб./м2 |
Огнезащитный состав | фасовка 25кг | Температуростойкий состав (Клей) | 65,50 руб./кг. |
СОСТАВ СИСТЕМЫ
· материал вязально-прошивной базальтовый огнезащитный рулонный фольгированный представляет собой многослойный холст, состоящий из хаотически расположенных штапельных супертонких базальтовых волокон, скрепленных вязально-прошивным способом;
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
В зданиях и сооружениях любого типа и назначения, торговые центры, кинотеатры и тд., в том числе в медицинских и детских дошкольных учреждениях, предприятиях общественного питания и пищевого производства.
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ С РАСХОДОМ КЛЕЯ:
Предел огнестойкости | Толщина покрытия, мм | Расход клея | Стоимость системы, руб./м2 |
Воздуховод EI 30 | 5 | Клей — 0,4мм (0,58кг/м2) | 233,99 |
Воздуховод EI 60 | 5 | Клей — 0,6мм (0,76кг/м2) | 245,78 |
Воздуховод EI 90 | 8 | Клей — 1,0мм (1,46кг/м2) | 300,63 |
Воздуховод EI 120 | 10 | Клей — 1,8мм (2,65кг/м2) | 400,58 |
Воздуховод EI 150 | 30 | Клей — 1,6мм (2,45кг/м2) | 418,48 |
Воздуховод EI 180 | 40 | Клей — 1,6мм (2,45кг/м2) | 454,48 |
Возможны дополнительные скидки. Звоните +7 (495) 215-28-94
БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ:
Толщина мата, мм | Размеры, мм | Тип покрытия | Цена |
5 | 20 000*1 200*5 (1рул.-24м2) | фольгированный (-1Ф) | 196,00 руб./м2 |
8 | 10 000*1 200*8 (1рул.-12м2) | фольгированный (-1Ф) | 205,00 руб./м2 |
10 | 10 000*1 200*10 (1рул.-12м2) | фольгированный (-1Ф) | 227,00 руб./м2 |
Огнезащитный состав | фасовка 25кг | Температуростойкий состав (Клей) | 65,50 руб./кг. |
Возможны дополнительные скидки. Звоните +7 (495) 215-28-94